| ASIAKAS | HANKE | KOHDERYHMÄ |
| Työeläkelaitosten liitto TELA | Huomisen Työkyky -projekti, Työkyvyn arviointikoulutus | 5000 lääkäriä |
| Opettajien tyky-koulutus | 45 aikuiskouluttajaa | |
| Tyky lääkärikeskuksen toiminnassa | 12 lääkärikeskusta | |
| Eläke-Varma | Tyky-seminaarit | Yritysjohto, lääkärit, 100 henkeä |
| Atria Oyj | Tyky-toiminnan kehittämisohjelma | 2700 henkeä |
| ASIAKAS | HANKE | KOHDERYHMÄ |
| Varma-Sampo | Työkyvyn hallinnan benchmarking-hankkeet | 25 yritystä, 80 henkeä |
| Työkyvyn hallinnan benchmarking -seurantaseminaari | 20 yritystä, 50 henkeä | |
| Kuntien eläkevakuutus KEVA | Kuntatyö kunnossa -ohjelma | 23 kuntaa, 85 henkeä |
| Työeläkelaitosten Liitto TELA | Sairaala-alan työkykyhanke | Yhdeksän sairaalan johto, 45 henkeä |
| ASIAKAS | HANKE | KOHDERYHMÄ |
| Suomen Metsäyhdistys | Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen | Koko asiantuntijaorganisaatio, 10 henkeä |
| MegaData Oy | Strateginen suunnittelu | Asiantuntijat, 8 henkeä |
| Suomen Metsäteollisuus ry | Toiminnan painopistealueiden määrittely | Metsä- ja luontoyksikkö, 10 henkeä |
| Vakuutusalan kuntouttamiskeskus VKK ry | Strateginen suunnittelu ja johtoryhmävalmennus | Johtoryhmä ja henkilöstö, 30 henkeä |
| Hattulan kunta | Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen | Kunnan johtoryhmä, kunnanvaltuusto, tekninen yksikkö, kirjasto, 120 henkeä |
| ASIAKAS | HANKE | KOHDERYHMÄ |
| KTM Uudenmaan piiri | Yrittäjäominaisuuksien arviointi | Yrittäjiksi aikovat, 18 henkeä |
| Suomen Metsäsäätiö | Säätiön projektipäällikön / toiminnanjohtajan valinta | 49 hakijan joukosta |
| Atria Oyj | Potentiaalisten avainhenkilöiden arviointi | Asiantuntijatehtäviin hakijoiden joukosta |
| ASIAKAS | HANKE | KOHDERYHMÄ |
| Suomen Metsäsäätiö | Viestijävalmennus ja maastouttaminen | Metsän myyjät ja ostajat, 600 henkeä |
| Kainuun maakuntaliitto | Kehittämisohjelma maakuntastrategian rakentamiseksi | Kunnat, julkisyhteisöt, yritykset, 200 henkeä |
| Varma-Sampo | Ratkaisutoiminnan rakennejärjestelyn ohjelma | Yksikön koko henkilöstö, 30 henkeä |
| HPY | Henkilöstösektorin johtoryhmän työskentelytavan rakentaminen | Yksikön johtoryhmä, 6 henkeä |
| Orion-Yhtymä Oyj ORION | Työterveyslääkärin arvokeskusteluhanke | Työterveyslääkärit Suomessa, 600 henkeä |
| Suomen Teollisuuslääketieteen Edistämissäätiö | Työterveyslääkäreiden arvokeskustelu -seminaari | Työterveyslääkärit, 30 henkeä |
Ilmarinen
Metso Oyj
Telekolmio Oy
Fazer Leipomot Oy
© Duo-Plus Oy 2012

Ylös